カテゴリー
Assets

投資日記

1日目の結果。

現金 	8,177,135
式(時価評価額) 	1,790,000
合計 	,967,135
ランキング 	3,589位/7,499人中(05月08日時点)
05月08日の資産 	9,967,135円
05月02日の資産 	-----円

どーでもいいんだけど、1000万手持ちで結構買ったつもりだったのだけど、どこで計算間違いしたのか現金が800万もあまっている・・orz
全体としては-3万ぐらい(ただしこのうち株式は180万ぐらい・・w)

3796  	いい生活  	1株  	517,000 (05-08 15:00)  	517,000 (05-08 15:00)  	525,000  	525,000  	-8,000  	-1.52
6203 	豊和工 	1,000株 	270 (05-08 15:00) 	270,000 (05-08 15:00) 	263 	263,000 	7,000 	2.66
7736 	ユニオンHD 	500株 	236 (05-08 15:00) 	118,000 (05-08 15:00) 	246 	123,000 	-5,000 	-4.07
8203 	MR  	1,000株 	709 (05-08 15:00) 	709,000 (05-08 15:00) 	725 	725,000 	-16,000 	-2.21
9123 	太平 	1,000株 	176 (05-08 15:00) 	176,000 (05-08 15:00) 	175 	175,000 	1,000 	0.57

着実に下がっています・・・。
ウワーーーン。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です