カテゴリー
Assets

投資日記

いやー円高の影響でnikkei indexが正午あたりに-400まで下落。ぬかと思った。というか死んでいるw

現金 12,515
式(時価評価額) ,780,000
合計 9,792,515
ランキング 3,978位/8,022人中(05月12日時点)
05月12日の資産 9,792,515円
05月11日の資産 9,858,640円

まぁ昨日より-1万ぐらい。しかしこれを分割前に抑えたことによる+36000を含めてこの状態。つまり機能保持していた株の損益は-50000円ぐらい・・・汗


基本全体的に昨日よりは持ち直している。ただし、例外がひとつ。。昨日の-80000から-175000まで・・。うううむ・・厳しい。そんなに参入がなのだろうか?
良く分かりません。

惨敗の図
3404 三菱レ 1,000株 1,045 (05-12 15:00) 1,045,000 (05-12 15:00) 1,100 1,100,000 -55,000 -5.00
3796 いい生活 1株 443,000 (05-12 15:00) 443,000 (05-12 15:00) 525,000 525,000 -82,000 -15.62
6203 豊和工 1,000株 252 (05-12 15:00) 252,000 (05-12 15:00) 263 263,000 -11,000 -4.18
6498 キッツ 1,000株 1,158 (05-12 15:00) 1,158,000 (05-12 15:00) 1,225 1,225,000 -67,000 -5.47
7736 ユニオンHD 500株 228 (05-12 15:00) 114,000 (05-12 15:00) 246 123,000 -9,000 -7.32
7751 キヤノン 200株 8,670 (05-12 15:00) 1,734,000 (05-12 15:00) 8,490 1,698,000 36,000 2.12
8203 MR 1,000株 608 (05-12 14:55) 608,000 (05-12 14:55) 725 725,000 -117,000 -16.14
9101 郵 船 1,000株 715 (05-12 15:00) 715,000 (05-12 15:00) 720 720,000 -5,000 -0.69
9123 太平 1,000株 180 (05-12 15:00) 180,000 (05-12 15:00) 175 175,000 5,000 2.86
9205 JAL 2,000株 303 (05-12 15:00) 606,000 (05-12 15:00) 308 616,000 -10,000 -1.62
9984 ソフトバンク 1,000株 2,925 (05-12 15:00) 2,925,000 (05-12 15:00) 3,100 3,100,000 -175,000 -5.65

まぁ来週あたりでうまく売り抜けるべきか・・・?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です