カテゴリー
Assets

投資日記

うーん、市場全体が沈んでおります・・・。

現金 1,713,140
式(時価評価額) 8,145,500
合計 ,858,640
ランキング 3,726位/7,899人中(05月11日時点)
05月11日の資産 9,858,640円
05月10日の資産 10,060,140円

昨日から一気に20万近く下落・・。

銘柄コード  	銘柄名  	保有残高 	時価(時刻) 	時価総額 	平均購入単価 	額	含み損益	含み損益率
3404 	三菱レ 	1,000株 	1,056 (05-11 14:59) 	1,056,000 (05-11 14:59) 	1,100 	1,100,000 	-44,000 	-4.00
3796 	いい生活 	1株 	458,000 (05-11 14:59) 	458,000 (05-11 14:59) 	525,000 	525,000 	-67,000 	-12.76
6203 	豊和工 	1,000株 	257 (05-11 15:00) 	257,000 (05-11 15:00) 	263 	263,000 	-6,000 	-2.28
6498 	キッツ 	1,000株 	1,139 (05-11 15:00) 	1,139,000 (05-11 15:00) 	1,225 	1,225,000 	-86,000 	-7.02
7736 	ユニオンHD 	500株 	229 (05-11 15:00) 	114,500 (05-11 15:00) 	246 	123,000 	-8,500 	-6.91
8203 	MR  	1,000株 	609 (05-11 15:00) 	609,000 (05-11 15:00) 	725 	725,000 	-116,000 	-16.00
9101 	郵 船 	1,000株 	699 (05-11 15:00) 	699,000 (05-11 15:00) 	720 	720,000 	-21,000 	-2.92
9123 	太平 	1,000株 	183 (05-11 14:59) 	183,000 (05-11 14:59) 	175 	175,000 	8,000 	4.57
9205 	JAL 	2,000株 	305 (05-11 15:00) 	610,000 (05-11 15:00) 	308 	616,000 	-6,000 	-0.97
9984 	 	1,000株 	3,020 (05-11 15:00) 	3,020,000 (05-11 15:00) 	3,100 	3,100,000 	-80,000 	-2.58

うーん、Mr.Maxの下落がとまりませんw
ってか海運以外はすべて。ギャボー。
さて、今日はキャノンが1.5分割発表しました。どーしよっかな・・?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です