カテゴリー
Assets

投資日記 5/27

えー市場がばたばたと落ち着かないのでしばらく放置していましたが、どうもオデにはのセンスがないような気がします。

現金 12,515
式(時価評価額) ,331,000
合計 9,343,515
ランキング 6,028位/9,180人中(05月26日時点)
05月26日の資産 9,343,515円
05月25日の資産 9,353,515円

いやーー70万あたりでしています・・・。


ほぼすべてが・・・。

3404 三菱レ 1,000株 1,002 (05-26 15:00) 1,002,000 (05-26 15:00) 1,100 1,100,000 -98,000 -8.91
3796 いい生活 1株 383,000 (05-26 15:00) 383,000 (05-26 15:00) 525,000 525,000 -142,000 -27.05
6203 豊和工 1,000株 218 (05-26 14:58) 218,000 (05-26 14:58) 263 263,000 -45,000 -17.11
6498 キッツ 1,000株 969 (05-26 15:00) 969,000 (05-26 15:00) 1,225 1,225,000 -256,000 -20.90
7736 ユニオンHD 500株 188 (05-26 15:00) 94,000 (05-26 15:00) 246 123,000 -29,000 -23.58
7751 200株 8,130 (05-26 15:00) 1,626,000 (05-26 15:00) 8,490 1,698,000 -72,000 -4.24
8203 MR 1,000株 584 (05-26 15:00) 584,000 (05-26 15:00) 725 725,000 -141,000 -19.45
9101 郵 船 1,000株 743 (05-26 15:00) 743,000 (05-26 15:00) 720 720,000 23,000 3.19
9123 太平 1,000株 164 (05-26 14:59) 164,000 (05-26 14:59) 175 175,000 -11,000 -6.29
9205 JAL 2,000株 304 (05-26 15:00) 608,000 (05-26 15:00) 308 616,000 -8,000 -1.30
9984 1,000株 2,940 (05-26 15:00) 2,940,000 (05-26 15:00) 3,100 3,100,000 -160,000 -5.16

ちゅうかみんな下がりすぎ・・・。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です